A mérést közvetlenül a testén végezze. A belső lábhosszt mérje a lábkereszteződéstől a talpsíkig (a mérést elvégezheti egy méretben megfelelő nadrágon is). A megfelelő méretű ing kiválasztásánál ügyeljen a gallér méretére is. Mérje le egy méretben megfelelő ingen a gallér körméretét a gomb közepétől a gomblyukig.

a) Mellkas
b) Derék
c) Csípő
d) Belső lábhossz

 

Ingek

 

Méretek
EUR (cm) 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46
US, CA (hüvelyk) 14½ /15 15¼/15¾ 16/16½ 17/17¼ 18
CN (cm) 170/92A 180/100A 185/108A 185/116A 185/124A


Nadrágok

Mérjen közvetlenül a testén. A belső lábhosszt mérje a lábkereszteződéstől a talpsíkig (a mérést elvégezheti egy méretben megfelelő nadrágon is).

Hossz – normál S M L XL
EUR 44 46 48 50 52 54 56 58
CH, FR, ES, PT 36 38 40 42 44 46 48 50
GB, US 30R 32R 33R 34R 36R 38R 40R 48R
CA 30R 32R 33R 34R 36R 38R 40R 48R
CN 170/76A 170/80A 175/84A 180/88A 180/92A 185/96A 185/100A  
Méretek cm-ben
Derék 76 80 84 88 92 96 100 104
Belső lábhossz 80 81 82 83 84 85 86 87
Hossz – magas S M L XL
EUR   146 148 150 152 154 156
CH, FR, ES, PR 38L 40L 42L 44L 46L 48L  
DE, AT 90 94 98 102 106 110  
GB 32L 33L 34L 36L 68L 40L  
US, CA 32L 33L 34L 36L 38L 40L  
CN 175/76A 180/84A 185/88A 185/92A 190/96A    
Méretek cm-ben
Derék   80 84 88 92 96 100
Belső lábhossz   85 86 87 88 89 86

Felsők

Mérjen közvetlenül a testén.

Hossz – normál S M L XL
EUR 44 46 48 50 52 54 56 58
GB, US 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R
CA 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R
CN 170/88A 170/92A 175/96A 180/100A 180/104A 185/108A 185/112A  
Hossz – magas S M L
EUR 144 146 148 150 152 154
DE, AT 86 90 94 98 102 106
GB, US 34L 36L 38L 40L 42L 44L
CA 34L 36L 38L 40L 41L 42L
CN   175/92A 180/96A 185/100A 180/104A 190/108A
Hossz – alacsony S M L
EUR 88 92 95 100 104 108
DE, AT 22 23 24 25 26 27
GB, US 34S 36S 38S 40S 32S 44S
CA 34C 36C 38C 40C 41C 42C
CN     170/96A 175/100A 175/104A 180/108A
Méretek cm-ben
Mellkas 88 92 96 100 104 108 112 116
Derék 79 80 84 88 92 96 100 104
Csípő 92 96 100 104 108 112 116 120
Belső lábhossz 80 81 82 83 84 85 86 87
Méretek hüvelykben
Mellkas 34½ 36 37½ 39½ 41 42½ 44 45½
Derék 30 31½ 33 34½ 36 37½ 39½ 41
Csípő 36 37½ 39½ 41 42½ 44 45½ 47
Belső lábhossz 31½ 32 32½ 32¾ 33 33½ 33¾ 34¼


Farmernadrágok

Általában a farmernadrág méreteket hüvelykben adják meg pl. 30/32. Az első szám a derékbőségre, a második a belső lábhosszra utal.

  XS S M L XL
Derék 26″, 27″ 28″, 29″, 30″ 31″, 32″, 33″ 34″, 36″ 38
Hossz – extra alacsony  30″
Hossz – alacsony  32″
Hossz – normál  34″
Hossz – magas  36″


Övek

  S M L XL
EUR, CN (cm)) 75-80 85-90 90-95 100-105
US, CA (hüvelyk) 29½ – 31½ 33½ – 35½ 35½ – 37½ 39½ – 41½